1、不锈钢快速接头
2、不锈钢饮料过滤机
3、系列不锈钢离心式饮料泵
4、系列电脑计量不锈钢泵及管道计量器
5、葡萄酒初期处理设备
6、螺杆泵
7、试验设备
8、电器和其它产品
  本单螺杆泵是一种容积式回转泵,泵送元件由金属转子和弹性定子组成。转子是截面形状为圆形的单头偏心螺杆,而定子是具有双头螺旋腔室的筒体,其截面形状似长腰形。
  将转子插入定子腔中,依靠过盈将两者之间形成的腔室互相密闭,当万向连接轴带动转子在定子腔内既作转动又上下往复运动时,密封腔内的液体由吸入口不断地向排出口压送,实现泵的输送功能。
  本系列螺杆泵适用于输送含有硬软小固体颗粒及高粘度的液流物料;可变量输送,可通过变速实现排量调节(须加调速机构);并可逆转:能长时间工作而保持平稳的流量;无涡流、脉动现象,有良好的自吸能力。
   
GNS60不锈钢强制喂料单螺杆泵 强制喂料料斗
  结构图:
A型传动方式---电机直联 B型传动方式---皮带传动
型传动方式---减速机传动
规格type 泵转速Speed r/min 流量Capacity /h 电机Motor
KW
必须汽蚀余量(HPSH)r 法通径
Flange bore
允许最大颗粒直径
maxgrain size in mm
允许最长长度
max Flibre length in mm
1级泵 one stage pump
0MPa 0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa
2级泵 two stage pump
0MPa 0.4MPa 0.8MPa 1.2MPa 1级泵 2级泵 进口
inlet mm
出口 outlet mm
G6-3                 内螺纹inner

thread Rp 1/4

内螺纹inner

thread Rp 1/4

   
             
200 0.008 0.0072 0.006   0.25  
100 0.004 0.0036 0.003   0.25  
G15   1.13 1.1 1.04 0.88 0.55 1.1 4 内螺纹inner

thread Rp 1

内螺纹inner

thread Rp 3/4

3 15
1200 0.97 0.94 0.87 0.71 0.55 1.1
1000 0.81 0.78 0.71 0.54 0.55 0.75
800 0.65 0.62 0.55 0.38 0.37 0.75
600 0.48 0.46 0.38 0.21 0.37 0.55
400 0.32 0.3 0.23   0.37 0.55
G20 1400 2.43 2.4 2.23 2 1.1 2.2 4 40 32 4 20
1200 2.06 2.05 1.88 1.56 1.1 2.2
1000 1.74 1.7 1.53 1.3 1.1 2.2
800 1.39 1.35 1.18 0.95 0.75 1.5
600 1.04 1 0.83 0.6 0.75 1.1
400 0.69 0.65 0.47 0.25 0.75 1.1
G25 1200 4.19 4.07 3.81 3.52 2.2 4 4 50 40 5 26
100 3.49 3.39 3.12 2.82 1.5 3
800 2.79 2.71 2.44 2.11 1.5 3
600 2.1 2.03 1.75 1.41 1.1 2.2
400 1.4 1.35 1.07 0.7 0.75 1.5
G35 800 5.83 5.78 5.35 4.77 3 5.5 4 65 50 6 32
600 4.37 4.31 3.88 3.31 2.2 4
400 2.91 2.84 2.41 1.86 1.5 3
300 2.18 2.1 1.67 1.13 1.1 2.2
250 1.82 1.74 1.3 0.76 1.1 2.2
G40 700 9.84 9.51 9.05 8.05 4 7.5 4 80 65 8 40
600 8.44 8.12 7.64 6.62 3 5.5
500 7.03 6.73 6.23 5.19 3 5.5
400 5.62 5.34 4.82 3.76 2.2 4
250 3.6 3.26 2.7 1.62 1.5 3

G54

600 16.74 16.32 15.27 13.6 5.5 11 4.5 100 80 10 50
500 13.95 13.49 12.41 10.7 5.5 11
400 11.16 10.66 9.55 7.8 4 7.5
300 8.37 7.83 6.69 4.9 3 5.5
200 5.58 5 3.83 2 2.2 4
G60 600 28.92 28.21 26.61 23.76 11 18.5 4.5 125 100 12 60
500 24.1 23.47 21.77 18.82 7.5 15
400 19.28 18.37 16.93 13.88 7.5 15
350 16.87 16.36 14.51 11.41 5.5 11
250 12.05 11.62 9.67 6.47 4 7.5
150 7.23 6.88 4.83 1.53 3 5.5
G70 500 29.14 28.25 26.5 23.51 1.1 15 1.5 125 100 12 64
400 23.31 22.5 20.5 17.34 7.5 15
350 20.04 19.62 17.5 14.26 7.5 15
250 14.57 13.88 11.5 8.08 5.5 11
150 8.74 8.12 5.5 2 4 7.5
G80 450 51.42 50.12 47.95 41.25 15 5.5 4.5 150 125 16 80
400 45.71 44.5 42.16 35 15 30
350 40 38.88 36.37 28.75 15 22
300 34.2 33.25 30.58 22.5 11 22
250 28.57 27.62 24.79 16.25 11 18.5
150 17.14 16.38 13.21 3.75 5.5 11
G105 400 89.28 87.36 84.45 71.30 22 55 4.5 200 200 18 120
350 78.12 76.44 73.10 58.70 22 45
300 66.95 65.52 61.42 47.59 18.5 45
250 55.8 53.51 49.91 35.74 15 37
200 44.6 42.80 38.42 23.80 15 37
150 33.38 32.12 26.90 12.04 15 22
湖南湘潭市宏业轻工机械有限公司   地址:湘潭市人民路196号
邮编:411100  电话:0732-8215460 手机号码13107322037     传真:0732-8231886  Email:hnhyjg@126.com  hyqg@hnhyqg.com 技术咨询:0732-8257726